Où les SCPI CORUM possèdent vraiment des immeubles
Corum publie la fiche de ses immeubles, mais neuf par neuf, sans vue d'ensemble. Nous avons relevé toutes les fiches publiées, toutes vues confondues : 239 immeubles dans 17 pays et 169 villes, avec l'année d'acquisition, la SCPI propriétaire et la typologie.
Relevé effectué le 30 septembre 2026 sur corum.fr. Les immeubles marqués « Vendu » sur le site sont exclus. CORUM USA n'a pas de fiche dans cette liste, son patrimoine n'est donc pas repris ici.
239immeubles relevés
17pays
169villes
31en France
Ce que la répartition raconte
Le premier enseignement tient en une ligne : la France ne représente que 31 immeubles sur 239, soit environ 13 % du parc relevé. Les SCPI Corum sont des véhicules européens, pas des véhicules français qui investiraient un peu à l'étranger. C'est exactement l'inverse du modèle des SCPI de bureaux traditionnelles, concentrées sur l'Île-de-France.
Par SCPI : CORUM Origin en détient 125, CORUM XL en détient 67, CORUM Eurion en détient 47. Par typologie, les bureaux dominent avec 143 immeubles, devant le commerce avec 53 et l'hôtellerie avec 20.
Cette dispersion est le vrai argument de la gamme. Un locataire qui fait défaut à Dublin ne pèse pas sur les loyers encaissés à Milan. En contrepartie, la fiscalité de vos revenus dépend d'autant de conventions fiscales qu'il y a de pays, ce qui complique la déclaration.
Pourquoi 239 ici et 320 chez Corum
Corum annonce 170 immeubles pour Origin, 96 pour XL et 54 pour Eurion, soit 320 au total. Les fiches publiées sur corum.fr n'en couvrent que 239 : tous les immeubles n'ont pas de fiche publique. Exemple vérifié : en Pologne, CORUM annonce 14 immeubles pour CORUM XL (communiqué du 3 juin 2026) alors que 6 seulement ont une fiche. Les chiffres par pays et par ville de ce site sont donc des minimums.
Nous publions ce que nous avons pu vérifier ligne à ligne, pas un total repris sans contrôle. Les chiffres officiels de chaque SCPI, eux, figurent sur sa fiche et dans son bulletin trimestriel.
Tous les pays, du plus fourni au moins fourni
| Pays | Immeubles | Principales villes |
| France | 31 | Amnéville, Boulogne-Billancourt, Chartres-de-Bretagne, Denain, Immeuble de bureaux à Courbevoie, Juvignac et d’autres |
| Royaume-Uni | 42 | Basingstoke, Belfast, Birmingham, Calne, Cannock, Canterbury et d’autres |
| Pays-Bas | 39 | Almere, Alphen An Den Run, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Capelle aan den IJssel et d’autres |
| Italie | 33 | Bergame, Bologne, Ferrara, Italie, Lazise, Lecco et d’autres |
| Irlande | 24 | Cherrywood, Cork, Drogheda, Dublin, Galway, Gorey et d’autres |
| Espagne | 22 | Almeria, Barcelone, Carthagène, Ermua, Jaén, Madrid et d’autres |
| Finlande | 12 | Helsinki, Hämeenlinna, Kajaani, LEMPÄÄLÄ, Lahti, Oulu et d’autres |
| Portugal | 8 | Azambuja, Benavente, Lisbonne, Porto, Portugal, Ribeirao et d’autres |
| Belgique | 6 | Anvers, Bruxelles, Gand, Vilvoorde |
| Pologne | 6 | Cracovie, Poznan, Varsovie |
| Allemagne | 5 | Francfort, Hambourg, Mönchengladbach, Oldenburg, Ratingen |
| Lituanie | 2 | Vilnius |
| Norvège | 2 | Elverum, Sandnes |
| Slovénie | 2 | Ljubljana, Murska Sobota |
| Estonie | 2 | Narva, Tallinn |
| Lettonie | 2 | Riga |
| Canada | 1 | Mont-Saint-Hilaire |
Le détail, immeuble par immeuble
Chaque ligne correspond à un immeuble figurant dans la liste publique de Corum, avec son année d'acquisition. Les acquisitions les plus récentes apparaissent en premier dans chaque pays.
France, 31 immeubles
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2026 | Lille | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2025 | Immeuble de bureaux à Courbevoie | CORUM Origin | Bureaux |
| 2025 | Toulouse | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2024 | Boulogne-Billancourt | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2023 | Montpellier | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2023 | Roissy-en-France | CORUM Eurion | Hôtels |
| 2023 | Rueil-Malmaison | CORUM Eurion | Hôtels |
| 2023 | Saint-Denis | CORUM Eurion | Hôtels |
| 2023 | Vélizy-Villacoublay | CORUM Eurion | Hôtels |
| 2017 | Limay | CORUM Origin | Logistique |
| 2017 | Orvault | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Amnéville | CORUM Origin | Commerce |
| 2016 | Le Creusot | CORUM Origin | Commerce |
| 2016 | Meudon-la-Forêt | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Serris | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Valenciennes | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Vern-sur-Seiche | CORUM Origin | Bureaux |
| 2015 | Marignane | CORUM Origin | Bureaux/Activités |
| 2014 | Les Ulis | CORUM Origin | Commerce |
| 2014 | Lieusaint | CORUM Origin | Bureaux |
| 2014 | Saint-Nazaire | CORUM Origin | Activité |
| 2014 | Vern-sur-Seiche | CORUM Origin | Bureaux |
| 2014 | Vern-sur-Seiche | CORUM Origin | Bureaux |
| 2014 | Vélizy-Villacoublay | CORUM Origin | Bureaux |
| 2013 | Chartres-de-Bretagne | CORUM Origin | Bureaux |
| 2013 | Denain | CORUM Origin | Bureaux |
| 2013 | Juvignac | CORUM Origin | Hôtels |
| 2013 | Lognes | CORUM Origin | Bureaux |
| 2013 | Nantes | CORUM Origin | Bureaux |
| 2013 | Nantes | CORUM Origin | Bureaux |
| 2013 | Saint-Jacques-de-la-Lande | CORUM Origin | Bureaux |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2026 | Canterbury | CORUM XL | Commerce |
| 2025 | Cheltenham | CORUM XL | Commerce |
| 2025 | Edimbourg | CORUM XL | Bureaux |
| 2025 | Livingston | CORUM XL | Commerce |
| 2024 | Birmingham | CORUM XL | Hôtels |
| 2024 | Calne | CORUM XL | Commerce |
| 2024 | Coventry | CORUM XL | Commerce |
| 2024 | Dartford | CORUM XL | Commerce |
| 2024 | Glasgow | CORUM XL | Bureaux |
| 2024 | Watford | CORUM XL | Bureaux |
| 2023 | Basingstoke | CORUM XL | Bureaux |
| 2023 | Glasgow | CORUM XL | Bureaux |
| 2023 | Liverpool | CORUM XL | Hôtels |
| 2022 | Crawley | CORUM XL | Bureaux |
| 2022 | Londres | CORUM XL | Bureaux |
| 2022 | Manchester | CORUM XL | Bureaux |
| 2022 | Milton Keynes | CORUM XL | Bureaux |
| 2022 | Nottingham | CORUM XL | Bureaux |
| 2022 | Welwyn Garden City | CORUM XL | Bureaux |
| 2021 | Liverpool | CORUM XL | Bureaux/Activités |
| 2021 | Newcastle | CORUM XL | Bureaux/Activités |
| 2021 | Reading | CORUM XL | Bureaux |
| 2020 | Guildford | CORUM XL | Bureaux |
| 2020 | Leeds | CORUM XL | Bureaux |
| 2020 | Maidenhead | CORUM XL | Bureaux |
| 2020 | Nottingham | CORUM XL | Bureaux |
| 2020 | Stockley | CORUM XL | Bureaux |
| 2020 | Édimbourg | CORUM XL | Bureaux |
| 2019 | Cannock | CORUM XL | Bureaux |
| 2019 | Cardiff | CORUM XL | Commerce |
| 2019 | Leeds | CORUM XL | Bureaux |
| 2019 | Sale | CORUM XL | Bureaux |
| 2019 | Stoke-on-Trent | CORUM XL | Bureaux |
| 2019 | Telford | CORUM XL | Industrie |
| 2018 | Belfast | CORUM XL | Commerce |
| 2018 | Coalville | CORUM XL | Commerce |
| 2018 | Exeter | CORUM XL | Commerce |
| 2018 | Glasgow | CORUM XL | Bureaux |
| 2018 | Oldbury | CORUM XL | Bureaux |
| 2018 | Rugby | CORUM XL | Bureaux |
| 2018 | Sheffield | CORUM XL | Bureaux |
| non publiée | Hythe | CORUM XL | Santé |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2026 | La Haye | CORUM Origin | Bureaux |
| 2025 | Almere | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2025 | Utrecht | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2024 | Henglo | CORUM Eurion | Commerce |
| 2024 | Leiden | CORUM Origin | Bureaux |
| 2024 | Rotterdam | CORUM Origin | Bureaux |
| 2023 | Heerlen | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2023 | Rotterdam | CORUM XL | Hôtels |
| 2023 | Utrecht | CORUM XL | Bureaux |
| 2022 | Amersfoort | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Amsterdam | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2022 | Den Bosch | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2022 | Rotterdam | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Utrecht | CORUM XL | Hôtels |
| 2021 | Amstelveen | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2021 | Maastricht | CORUM Origin | Commerce |
| 2021 | Oosterhout | CORUM Origin | Industrie / Logistique |
| 2021 | Rotterdam | CORUM Origin | Bureaux /Industrie |
| 2020 | Amsterdam | CORUM Eurion | Bureaux/Activités |
| 2020 | Capelle aan den IJssel | CORUM Origin | Bureaux |
| 2020 | Hoofddorp | CORUM Origin | Bureaux |
| 2020 | Zaltbommel | CORUM Origin | Bureaux |
| 2018 | Hoofddorp | CORUM Origin | Bureaux |
| 2017 | Eindhoven | CORUM Origin | Bureaux |
| 2017 | Hoofddorp | CORUM Origin | Bureaux |
| 2017 | Oosterhout | CORUM Origin | Activité |
| 2017 | Rosmalen | CORUM Origin | Bureaux |
| 2017 | Utrecht | CORUM XL | Bureaux |
| 2016 | Alphen An Den Run | CORUM Origin | Logistique |
| 2016 | La Haye | CORUM Origin | Hôtels |
| 2016 | Leiden | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Leiderdop | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Leiderdorp | CORUM Origin | Santé |
| 2016 | Rotterdam | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Utrecht | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Venlo | CORUM Origin | Commerce / Industrie |
| 2015 | Hoofddorp | CORUM Origin | Hôtels |
| 2015 | Nimègue | CORUM Origin | Commerce |
| non publiée | Rotterdam | CORUM Origin | Bureaux |
Italie, 33 immeubles
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2026 | Toscane | CORUM XL | Santé |
| 2025 | Lazise | CORUM Origin | Hôtels |
| 2025 | Milan | CORUM Origin | Bureaux |
| 2025 | Turin | CORUM Eurion | Hôtels |
| 2024 | Milan | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2023 | Milan | CORUM Origin | Bureaux |
| 2023 | Milan | CORUM XL | Hôtels |
| 2023 | Milan | CORUM Origin | Bureaux |
| 2023 | Turin | CORUM Eurion | Hôtels |
| 2023 | Udine | CORUM Eurion | Logistique |
| 2022 | Ferrara | CORUM Origin | Bureaux/Activités |
| 2022 | Lecco | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Milan | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2022 | Naples | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Ravenne | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Reggio d'Émilie | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Rome | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Trévise et Pescara | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Vicenza | CORUM Origin | Bureaux |
| 2021 | Bologne | CORUM Origin | Bureaux |
| 2021 | Milan | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2021 | Rome | CORUM Origin | Bureaux |
| 2020 | Milan | CORUM Eurion | Bureaux/Activités |
| 2020 | Rome | CORUM XL | Bureaux |
| 2020 | Rome | CORUM Origin | Bureaux |
| 2020 | Vigliano Biellese | CORUM Origin | Commerce |
| 2019 | Rozzano | CORUM Origin | Bureaux |
| 2019 | Trieste | CORUM XL | Commerce |
| 2018 | Mestre | CORUM Origin | Bureaux |
| 2017 | Italie | CORUM Origin | Commerce |
| 2017 | Vimercate | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Bergame | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Monselice | CORUM Origin | Activité /Logistique |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2024 | Cork | CORUM Origin | Commerce |
| 2023 | Cherrywood | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2023 | Dublin | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2023 | Dublin | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2022 | Cork | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Dublin | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2022 | Dublin | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2022 | Shannon | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Tullamore | CORUM Origin | Commerce |
| 2021 | Cork | CORUM XL | Bureaux/Activités |
| 2021 | Dublin | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2021 | Dublin | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2021 | Dublin | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2020 | Cork | CORUM Eurion | Commerce |
| 2020 | Dublin | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2020 | Dublin | CORUM Origin | Écoles |
| 2020 | Dublin | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2020 | Waterford | CORUM Origin | Commerce |
| 2019 | Gorey | CORUM Origin | Commerce |
| 2017 | Cork | CORUM Origin | Bureaux |
| 2017 | Drogheda | CORUM XL | Activité |
| 2017 | Dublin | CORUM Origin | Bureaux |
| 2016 | Cork | CORUM Origin | Commerce |
| non publiée | Galway | CORUM Origin | Bureaux /Industrie |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2025 | Madrid | CORUM Origin | Bureaux |
| 2024 | Barcelone | CORUM Origin | Bureaux |
| 2024 | Ermua | CORUM Origin | Industrie / Logistique |
| 2024 | Jaén | CORUM Origin | Industrie / Logistique |
| 2024 | Madrid | CORUM Origin | Commerce |
| 2023 | Tarragone | CORUM Eurion | Logistique |
| 2022 | Madrid | CORUM XL | Bureaux |
| 2022 | Madrid | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2022 | Séville | CORUM Origin | Commerce |
| 2022 | Valence | CORUM Origin | Commerce |
| 2022 | Viladecans | CORUM Origin | Bureaux |
| 2021 | Barcelone | CORUM XL | Bureaux/Activités |
| 2021 | Barcelone | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2021 | Madrid | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2021 | Malaga | CORUM Origin | Commerce |
| 2020 | Almeria | CORUM Origin | Hôtels |
| 2020 | Murcie | CORUM Origin | Commerce |
| 2020 | Valence | CORUM Origin | Commerce |
| 2019 | Tarragona | CORUM Origin | Commerce |
| 2018 | Ribadeo | CORUM Origin | Commerce |
| 2017 | Carthagène | CORUM XL | Hôtels |
| 2013 | Tarragone | CORUM Origin | Commerce |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2023 | Helsinki | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2021 | Helsinki | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2020 | Helsinki | CORUM Origin | Commerce / Industrie |
| 2020 | LEMPÄÄLÄ | CORUM Origin | Commerce |
| 2019 | Hämeenlinna | CORUM Origin | Commerce |
| 2019 | Kajaani | CORUM Origin | Commerce |
| 2019 | Oulu | CORUM Origin | Commerce |
| 2018 | Lahti | CORUM Origin | Bureaux |
| 2018 | Turku | CORUM Origin | Hôtels |
| 2017 | Lahti | CORUM Origin | Commerce |
| 2017 | Pori | CORUM Origin | Commerce |
| 2017 | Raahe | CORUM Origin | Commerce |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2025 | Azambuja | CORUM Eurion | Logistique |
| 2024 | Porto | CORUM Eurion | Commerce |
| 2023 | Ribeirao | CORUM Eurion | Logistique |
| 2022 | Benavente | CORUM Eurion | Industrie |
| 2022 | Porto | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2021 | Lisbonne | CORUM Eurion | Bureaux |
| 2021 | Rio Major | CORUM XL | Logistique |
| 2018 | Portugal | CORUM Origin | Écoles |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2023 | Bruxelles | CORUM Origin | Bureaux |
| 2022 | Bruxelles | CORUM Origin | Bureaux |
| 2020 | Vilvoorde | CORUM Origin | Bureaux |
| 2019 | Gand | CORUM XL | Bureaux |
| 2016 | Anvers | CORUM Origin | Hôtels |
| 2014 | Bruxelles | CORUM Origin | Bureaux |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2023 | Varsovie | CORUM XL | Hôtels |
| 2021 | Cracovie | CORUM XL | Bureaux |
| 2020 | Varsovie | CORUM XL | Bureaux |
| 2019 | Poznan | CORUM XL | Bureaux |
| 2019 | Varsovie | CORUM XL | Bureaux |
| 2017 | Varsovie | CORUM XL | Bureaux/Activités |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2026 | Ratingen | CORUM Origin | Bureaux |
| 2017 | Oldenburg | CORUM XL | Commerce |
| 2015 | Hambourg | CORUM Origin | Commerce |
| 2015 | Mönchengladbach | CORUM Origin | Commerce |
| 2014 | Francfort | CORUM Origin | Bureaux |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2021 | Vilnius | CORUM Origin | Commerce |
| 2019 | Vilnius | CORUM Origin | Commerce |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2020 | Sandnes | CORUM XL | Commerce |
| 2019 | Elverum | CORUM XL | Commerce |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2020 | Ljubljana | CORUM Origin | Logistique |
| 2015 | Murska Sobota | CORUM Origin | Commerce |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2019 | Tallinn | CORUM Origin | Activité /Logistique |
| 2017 | Narva | CORUM Origin | Commerce |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2020 | Riga | CORUM Eurion | Bureaux/Activités |
| 2018 | Riga | CORUM Origin | Bureaux |
| Année | Ville | SCPI | Typologie |
| 2020 | Mont-Saint-Hilaire | CORUM XL | Bureaux /Industrie |
Voir les fiches officielles
Les immeubles relevés ici disposent d'une fiche détaillée, avec photo et surface, sur le site de CORUM L'Épargne.
Voir le patrimoine sur corum.fr
Lien commercial. Il ouvre le site de CORUM L'Épargne, qui rémunère scpii8.com en cas de souscription.
Avant de souscrire, prenez connaissance du document d'information clé et de la note d'information, disponibles sur corum.fr. Ce placement comporte un risque de perte en capital et de liquidité.
Les risques, qui vont avec
- Perte en capital. La valeur des parts évolue avec la valeur du patrimoine dans le temps. Elle peut baisser.
- Revenus non garantis. Les revenus potentiels distribués ne sont pas garantis et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
- Liquidité. Comme tout placement immobilier, la SCPI est un placement peu liquide. CORUM Asset Management ne garantit pas le rachat de vos parts.
- Durée. La durée de placement recommandée est de 10 ans.
- Performances passées. Elles ne préjugent pas des performances futures.
Questions fréquentes
Ce relevé est-il officiel ?
Non. Il reprend les immeubles que CORUM publie lui-même sur corum.fr, page par page, rassemblés ici en un seul tableau. La source de référence reste le bulletin trimestriel de chaque SCPI, qui donne aussi les surfaces et les taux d'occupation.
Pourquoi CORUM USA ne figure pas dans la liste ?
La vue filtrée par pays du site de Corum ne l'expose pas. Nous ne publions pas de liste que nous n'avons pas vérifiée. Les actifs américains sont détaillés dans le bulletin trimestriel de la SCPI.
Le nombre d'immeubles change-t-il souvent ?
Oui. Corum achète et revend en continu, le relevé est donc daté. Celui-ci a été effectué le 30 septembre 2026, vérifiez la date en haut de page avant de vous en servir.